Das Falcon X60/X65 wurde für die anspruchsvollsten Einsatzbereiche in Lager, Logistik und Außenbereichen entwickelt und ist darauf ausgelegt, unter allen Bedingungen zuverlässig zu funktionieren. Dank der Schutzart IP65/68, Gorilla Glass 7 und einer Sturzfestigkeit aus 2.8 Metern Höhe können sich die Anwender voll auf ihre Arbeit konzentrieren – ohne sich Gedanken über das Gerät machen zu müssen. Erkennen Sie sofort, wenn ein Scan erfolgreich war. Die patentierte „Green Spot“-Technologie von Datalogic projiziert eine sichtbare Bestätigung direkt auf das Etikett; so bleibt der Blick auf die Arbeit gerichtet und Unsicherheiten werden ausgeschlossen. Standard-, Long-Range- und XLR-Imager erfassen Barcodes aus bis zu 20 Metern Entfernung, während der zweistufige „TrueAim“-Auslöser präzises Zielen ermöglicht und Fehlscans bereits im Vorfeld verhindert. Drei Tastaturlayout-Optionen mit Hintergrundbeleuchtung sowie großen, gut voneinander abgesetzten Tasten gewährleisten eine schnelle und präzise Dateneingabe bei allen Lichtverhältnissen – selbst beim Tragen dicker Handschuhe. Dank des vor Ort abnehmbaren Griffs können Anwender ohne Zeitverlust zwischen Handheld- und Pistolengriff-Modus wechseln. Bleiben Sie im gesamten Betrieb vernetzt – ob drinnen oder draußen. Das Falcon X60/X65 bewältigt schnelle Datensynchronisierung, nahtloses Roaming und moderne Unternehmensanwendungen absolut zuverlässig. Ausgestattet mit dem Qualcomm 4490-Prozessor sowie 5G- und Wi-Fi-6E-Konnektivität, ist es für Android 15 Enterprise gerüstet und bietet den langen Lebenszyklus, auf den Ihr Gerätepark angewiesen ist. Das Falcon X60/X65 unterstützt sowohl das Laden über Kontakte als auch das kabellose Laden; letzteres eliminiert Verschleiß an den Kontakten, Schmutzablagerungen und den Wartungsaufwand für Ladekontakte. Dank der vollständigen Abwärtskompatibilität zu Dockingstationen und Zubehör des Skorpio X5 erfordert ein Geräte-Upgrade keinen Austausch der vorhandenen Infrastruktur. „Datalogic Connect“ ergänzt das System um Funktionen für das Remote-Gerätemanagement und liefert wertvolle Einblicke, damit Sie Ihren Gerätepark stets im Blick und unter Kontrolle haben.
Highlights
- Entwickelt für härteste Arbeitseinsätze
- Vielseitige Dateneingabe
- Zukunftssicher konzipiert
- Keine Ausfallzeiten
Einsatzbereiche
- Einzelhandel
- Fertigung
- Industrie
- Gesundheitswesen
- Transport und Logistik
Technische Daten
Abmessungen & Bauform
| Abmessungen | 232 × 80 × 42 mm (Handgerät), 232 × 80 × 165 mm (Pistolengriff) |
|---|---|
| Gewicht | 550 g (Handgerät), 700 g (Pistolengriff) |
Allgemein
| Mikroprozessor | Qualcomm QCx4490 Octa-Core 2,4 GHz |
|---|---|
| Betriebssystem | Android v15 GMS und AOSP (Plattform-Upgrade bis A19 möglich) |
| Speicher | System |
| RAM | 8 GB, UFS-Flash: 128 GB |
| Erweiterungssteckplätze | 1 Micro-SD-Karte (bis zu 2 TB) |
| SIM-Steckplätze | 1 Nano-SIM, 1 eSIM (nur FalconX65) |
| Hauptdisplay | 4.3-Zoll-LCD (a-Si IPS) – WVGA-Auflösung (480 × 800), LED-Hintergrundbeleuchtung und integrierter Touchscreen, hohe Helligkeit für gute Sichtbarkeit im Innen- und Außenbereich – typisch 600 Nits |
| Touchpanel | Kapazitiver 5-Punkt-Multi-Touchscreen mit gehärtetem Gorilla Glass 7 und Optical Bonding; Unterstützung für Handschuhe und Eingabestift; Erkennung/Ignorieren von Wassertropfen und Anti-Fingerabdruck-Beschichtung |
| Tastatur | Physische Tastaturen: 31 Tasten (numerisch), 41 Tasten (numerisch mit Funktionstasten), 53 Tasten (alphanumerisch), Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung. Physische Tasten: 2 seitliche Scantasten, Ein-/Ausschalter. Software-Tasten: 3 Android-Softkeys |
| Schnittstellen | High-Speed USB 3.2 Gen1 Host und Client (Typ-C), Super-Speed USB 2.0 (Typ-C, I/O an der Unterseite), Gigabit-Ethernet-Anbindung (über Multi-Slot-Dockingstation) |
| Mikrofone | 2 Mikrofone mit Rauschunterdrückung |
| Lautsprecher | Lautsprecher für Freisprech-Datenanrufe und Audioanwendungen |
Datenerfassung
| Kamera | Rückkamera: 13-Megapixel-Auflösung; Autofokus-Beleuchtung: Benutzergesteuerter LED-Blitz (Taschenlampenmodus), Frontkamera: 8-Megapixel-Auflösung, Fixfokus |
|---|---|
| Scan-Engine | Halogen DE2121-DL 1D/2D-Scan-Engine, Halogen DE2121-ER Extended-Range-1D/2D-Scan-Engine, Halogen DE2172 Extra-Long-Range-1D/2D-Scan-Engine; Datalogic „Green Spot“-Technologie für Lesebestätigung bei allen Scan-Engines (bei Extra-Long-Range-Modellen bis zu 10 m sichtbar) |
Drahtlose Kommunikation
| WLAN | Wi-Fi 6/6E IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax und 802.11 d/h/i/k/r/v/w/mc; Frequenzbereich: länderabhängig, typischerweise 2,4-GHz-, 5-GHz- und 6-GHz-Bänder; 2×2 MU-MIMO; Unterstützung für WPA3 Enterprise (192-Bit-Modus) |
|---|---|
| WPAN | Bluetooth-Funktechnologie v5.3 (Classic Bluetooth und BLE) |
| NFC | Unterstützung folgender Standards: Tag-Typen 2/3/4/5 (ISO14443-4 A/B, ISO15693, Mifare, FeliCa); Lese- und Kartenemulationsmodus. – WWAN (nur Falcon X65): 3G/UMTS/HSPA+, LTE-Advanced / 4G+, NR 5G FR1, 3GPP Rel. 16, nur Datenübertragung, globale Konfiguration: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19, FDD_LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/29/30/66/71, TDD_LTE: B34/38/39/40/41/42/43/48, 5G: n1/2/3/5/7/8/12/13/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/71/77/78/79, Unterstützung für private Netzwerke und CBRS (4G und 5G), Netzbetreiber in Nordamerika: AT&T, Verizon |
| GPS (nur Falcon X65) | Unterstützte Systeme: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou; integriertes Assisted-GPS (A-GPS); Dual-Band-GNSS: L1 + L5 |
Sensoren
| Vibration | Dauer und Intensität per Software programmierbar |
|---|---|
| Beschleunigungssensor | 3-Achsen-Beschleunigungssensor zur Erkennung der Ausrichtung |
| Gyroskop | Erfasst die Winkelgeschwindigkeit |
| Umgebungslichtsensor | Automatische Anpassung der Display-Hintergrundbeleuchtung |
| Näherungssensor | Automatische Deaktivierung des Displays bei Annäherung an das Gesicht |
| Magnetometer | E-Kompass zur Richtungs- und Orientierungserkennung |
| Barometer (nur Falcon X65) | Luftdruckmessung / Z-Positionsbestimmung |
Elektrische Daten
| Akku | Austauschbarer Hochleistungsakku (Extended Battery Pack) mit wiederaufladbaren Li-Ion-Zellen; Micro-USB-Typ-C-Anschluss für schnelles Aufladen. 3,63 V, Nennkapazität 7000 mAh (typisch, 25.445 Wattstunden), Hot-Swap-Funktion zum Schutz von Anwendungsdaten |
|---|---|
| Kabelloses Laden | WPC Qi EPP-kompatibel, 10-W-Ladeleistung |
Zuverlässigkeit
| Schutzart | IP65 und IP68 (mit Akku), gemäß IEC60529-Spezifikation |
|---|---|
| Sturzfestigkeit | Mehrfache Stürze aus 2,8 m Höhe auf Beton bei Umgebungstemperatur gemäß MIL-STD-810H; mehrfache Stürze aus 2,4 m Höhe auf Beton im Betriebstemperaturbereich (-20 °C bis 50 °C) gemäß MIL-STD-810H |
| Überschlagtest (Tumble Test) | 4000 Überschläge aus 1,0 m Höhe bei Raumtemperatur; erfüllt und übertrifft die Spezifikation nach IEC 60068-2-32, Verfahren 2 |
| Chemikalienbeständigkeit | Beständig gegen chemische Reinigungsmittel und Industrieöle: Natriumhypochlorit-Lösung (0.8 %), Windex Multi-Surface / Glassex mit Ammoniak, Formula 409, Glas- und Oberflächenreiniger / Glassex mit Ammoniak, Ethylalkohol (70 %), Isopropylalkohol (70 %), Wasserstoffperoxid (3 %) |
Umgebungsbedingungen
| Betriebstemperatur | -20 °C – 50 °C |
|---|---|
| Lagerungstemperatur | -30 °C – 70 °C |
Sicherheit und Zulassungen
| Zulassungen | Das Produkt erfüllt die für den bestimmungsgemäßen Gebrauch erforderlichen Sicherheits- und Zulassungsanforderungen. |
|---|---|
| Umweltkonformität | Entspricht der EU-RoHS-Richtlinie |
| Laserklassifizierung | VLD – Klasse 2 (IEC/EN60825-1), konform mit 21 CFR 1040.10, abgesehen von Abweichungen gemäß Laser Notice Nr. 50 vom 24. Juni 2007 |
| LED-Klassifizierung | Risikofreie Gruppe (Exempt Risk Group) gemäß IEC/EN62471 |
Produktinformationen
| Hersteller | Datalogic |
|---|---|
| Hersteller-Nr. | 946600005 |
