Weltweit kleinster mobiler All-in-One-Android-Wearable-Computer der Enterprise-Klasse – jetzt mit mehr Arbeitsspeicher und den schnellsten Drahtlosverbindungen. Wir stellen vor: der WS501 Android-Wearable-Computer, das weltweit kleinste und leistungsstärkste Android-Wearable-Gerät der Enterprise-Klasse. Der WS501, ein leistungsstarker Computer für den Freihandbetrieb, ist für scanintensive Aufgaben konzipiert, u. a. für Mitarbeiter, die den ganzen Tag lang Aufträge kommissionieren, eingehende Waren auslagern sowie ein- und ausgehende Waren verladen. Der WS501 basiert auf seinem Vorgänger, dem WS50 Android-Wearable-Computer, und verfügt über einen neuen leistungsstarken Prozessor, dreimal so viel RAM, viermal so viel Flash-Speicher, Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.3. Damit bietet er alles, was für die gleichzeitige Ausführung mehrerer anspruchsvoller Anwendungen erforderlich ist, einschließlich einer permanenten Verbindung zu Ihrem EMM-System (Enterprise Mobility Management). Die Steigerung von Mitarbeiterproduktivität und Durchsatz in Verbindung mit einer zukunftssicheren Plattform sorgt für eine erstklassige Anlagenrendite.
Highlights
- Maximale Flexibilität
- Mehr Arbeitsspeicher
- Auswahl der gewünschten Tragevariante
- Langlebig
Einsatzbereiche
- Einzelhandel
- Lagerhaltung
- Fertigung
- Transport & Logistik
- Gastgewerbe
Technische Daten
Abmessungen & Bauform
| Abmessungen (L x B x T) | 64 × 62 × 28 mm |
|---|---|
| Gewicht | 134 g |
Allgemein
| CPU | Qualcomm QC2290 |
|---|---|
| Betriebssystem | Android 14 |
| Arbeitsspeicher | 3 GB RAM/32 GB Flash |
| Display | 2-Zoll-AMOLED-Farbdisplay (460 × 460), optisch gebunden an Touchpanel |
| Touchscreen | Kapazitiver Touchscreen, Eingabe per Finger (mit und ohne Handschuh), Corning Gorilla-Glas |
| Netzwerkverbindungen | USB 2.0 High Speed (Host und Client), WLAN und Bluetooth |
| Benachrichtigungen | Signalton, Lade-LED, Betriebssystem-Benachrichtigungs-LED, mehrfarbige Anwendungs-LEDs (2), haptisches Feedback |
| Sprache und Audio | Lautsprecher (90 dBA), internes Mikrofon, Unterstützung von Bluetooth-Headsets |
| Tasten | 2 Tasten (programmierbar) |
| Schnittstellen | Docking-Kontakte, über Schnittstellenkabel: USB 2.0 Host/Client und Laden |
| Stromversorgung | 5 Wh, 1300 mAh, PowerPrecision, Hot Swap (2 Minuten, nur arbeitsspeicherpersistent) |
Scanner-Leistung
| Bildauflösung | 1280 × 800 Pixel |
|---|---|
| Rollen, Neigen, Schwenken | 360°, +/-60°, +/-60° |
| Zielelement | 655-nm-Laser |
| Beleuchtungselement | 1 660-nm-LED in Hyper-Rot oder 1 LED in Warmweiss |
| Sichtfeld | horizontal 48°, vertikal 30° |
| Barcodes | 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GSI DataBar, Base 32 (italienischer Pharmacode), 2D: PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR-Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes, unterstützte OCR-Symbolsätze: OCR-A, OCR-B |
| Scan | |
| Auslösung | manueller Auslöser für Links- und Rechtshänder |
Interaktive Sensortechnologie (IST)
| Lichtsensor | automatische Anpassung der Display-Helligkeit |
|---|---|
| Bewegungssensor | 6-Achsen-Beschleunigungsmesser mit MEMS Gyro |
Datenerfassung
| Scannen | SE4770 Omnidirektionaler 1D/2D-Imager mit Standardreichweite, manuelles Auslösen |
|---|---|
| NFC | Kopplung durch Antippen, ISO 14443 Typ A und B, Felica- und ISO-15693-Karten und Kartenemulation über Host(HCE) |
WLAN
| Funk | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax, Wi-Fi 6, 2×2 MU-MIMO, Wi-Fi-zertifiziert, IPv4, IPv6 |
|---|---|
| Datenraten | 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax – 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz – bis zu 1201 Mbit/s 2,4 GHz: 802.11b/g/n/ax – 20 MHz bis zu 286.8 Mbit/s |
| Betriebskanäle | Kanal 1–13 (2412–2472 MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, Kanal 36–165 (5180–5825 MHz): 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165, Kanalbandbreite: 20/40/80 MHz |
| Sicherheit und Verschlüsselung | WEP (40 oder 104 Bit), WPA/WPA2 Personal (TKIP und AES), WPA3 Personal (SAE), WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES), WPA3 Enterprise (AES) – EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD, WPA3 Enterprise 192-Bit-Modus (GCMP 256) EAP-TLS, Enhanced Open (OWE) |
| Zertifizierungen | WFA (802.11n, 802.11ac, 802.11ax, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, PMF), Wi-Fi 6, Agile Multiband |
WPAN
| Bluetooth | Bluetooth 5.3, Unterstützung von Classic Bluetooth Basic Rate (BR)/Enhanced Data Rate (EDR) und Bluetooth Low Energy (BLE), Klasse 1 |
|---|
Zuverlässigkeit
| Schutzklasse | IP65 |
|---|---|
| Fallfestigkeit | Beständig gegen mehrfache Stürze aus 1,8 m Höhe auf Kacheln über Beton über den gesamten Betriebstemperaturbereich |
| Überschlagspezifikation | 2.000 Überschläge aus einer Höhe von 0,5 m, entspricht und übertrifft geltende IEC-Falltestspezifikationen |
Umgebungsbedingungen
| Betriebstemperatur | -10 °C – 50 °C |
|---|---|
| Lagerungstemperatur | -40 °C – 70 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % – 95 %, nicht kondensierend |
Produktinformationen
| Hersteller | Zebra |
|---|---|
| Hersteller-Nr. | WS5012-0B3J1020EA6 |
