TIEFKUHLSCHRANK RFS 1200 LTR STATIC
Technische Daten
| Elektrische Leistung (kW) | 0.67 |
| Stromverbrauch (kW/24h) | 9,62 |
| Inhalt Brutto (Ltr) | 1200 |
| Temperaturbereich (°C) | -15/-20 |
| Inhalt Netto (Ltr) | 1200 |
| Kältemittelmenge (g) | 150 |
| Beleuchtung (Watt) | 2x 1w |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 32 |
| Anzahl Roste | 6x 2/1 GN |
| Tür umkehrbar | Nein |
| Isolationsdicke (mm) | 60 |
| Energieklasse (A/G) | Nein |
| Steckerfertig | Ja |
| Selbstschließende Tür | Ja |
| Breite (mm) | 1340 |
| Tiefe (mm) | 810 |
| Höhe (mm) | 2010 |
| Bruttogewicht (kg) | 192 |
| Nettogewicht (kg) | 177 |
| Material | Edelstahl 18/8 |
| Material Innenraum | Edelstahl 201 |
| Spannung (Volt) | 230 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Gesamtleistung (kW) | 0.67 |
| Model Tischgerat / freistehend / Einbau | Freistehend |
| Kuhlmittel | R 290 |
| Betrieb | Digital |
| Kuhlung statischer / Umluft | Statisch mit Lüfter |
| Abschließbar | Ja |
| Fahrbar | Ja |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Tür links- / rechtsscharnierend | Links und rechts klappbar |
| Abtauung | Manuell |
| Isolationsstarke (mm) | 60 |
| Leistungsaufnahme (kW/24h) | 9,62 |
| EAN-Code | 6017435258221 |
| Innenmasse BxTxH (mm) | 1220x680x1390 |


