Ventilator im Gehäuse 5000 M³/h 900 U/min
Der Ventilator in Dose 12/9/900 ist für den Einsatz in professionellen Küchen- und Lüftungssystemen ausgelegt. Mit 5000 m³/h Luftkapazität, 400 mm Luftabfuhr und 900 U/min unterstützt er eine zuverlässige Luftförderung im gewerblichen Umfeld. Die elektrische Leistung beträgt 0,75 kW bei 230 Volt und 50 Hz.
Die Außenmaße betragen 65 × 65 × 65 cm (B × T × H).
Technische Daten
| Ampere (A) | 5,6 |
|---|---|
| Elektrische Leistung (kW) | 0,75 |
| Luftabfuhr (mm) | 400 |
| Luftkapazität m³/h | 5000 |
| Drehzahl (U/min) | 900 |
| Geräuschpegel (dB) | 49.9 |
| Breite (mm) | 650 |
| Tiefe (mm) | 650 |
| Höhe (mm) | 650 |
| Bruttogewicht (kg) | 26 |
| Spannung (Volt) | 230 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Gesamtleistung (kW) | 0,75 |
| Auspuff (mm) | 400 |
| Kapazitat in m3 Luft / Stunde | 5000 |
| Geschwindigkeit (U / min) | 900 |
| Gerauschpegel (dB) | 49.9 |
| EAN-Code | 7435137887850 |
Passendes Zubehör
Fragen zur Auswahl oder zur Kombination mit vorhandenen Geräten? PTM zur Produktauswahl kontaktieren.

