Gefriertruhe Supermarkt 870 l 1800 mm weiß
Diese Supermarkt Tiefkühltruhe in Weiß ist für den professionellen Einsatz im Verkaufs- und Kühlbereich ausgelegt. Mit 870 l Bruttoinhalt, statischer Kühlung und einem Temperaturbereich von -18 bis -23 °C eignet sie sich für die zuverlässige Tiefkühllagerung. Die steckerfertige Ausführung, der 230-V-Anschluss und die manuelle Abtauung unterstützen den praxisnahen Betrieb im Gewerbe.
Der Temperaturbereich liegt bei -18/-23 °C. Die Leistung beträgt 0,395 kW. Der elektrische Anschluss ist für 230 V ausgelegt. Die Außenmaße betragen 187,9 × 95,2 × 89,4 cm (B × T × H).
Technische Daten
| Elektrische Leistung (kW) | 0,395 |
|---|---|
| Geräuschpegel (dB) | 55 |
| Stromverbrauch (kW/24h) | 6,6 |
| Inhalt Brutto (Ltr) | 870 |
| Temperaturbereich (°C) | -18/-23 |
| Kältemittelmenge (g) | 100 |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 25 |
| Anzahl Verteiler | 3 |
| Isolationsdicke (mm) | 71 |
| Steckerfertig | Ja |
| Breite (mm) | 1879 |
| Tiefe (mm) | 952 |
| Höhe (mm) | 894 |
| Bruttogewicht (kg) | 153 |
| Farbe | Weiß |
| Spannung (Volt) | 230 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Gesamtleistung (kW) | 0,395 |
| Kuhlmittel | R 290 |
| Anzahl der Trennwandgitter | 3 |
| Betrieb | Digital |
| Kuhlung statischer / Umluft | Statisch |
| Abschließbar | Nein |
| Fahrbar | Ja |
| Gerauschpegel (dB) | 55 |
| Abtauung | Manuell |
| Isolationsstarke (mm) | 71 |
| Leistungsaufnahme (kW/24h) | 6,6 |
| EAN-Code | 7422242969915 |
| Innenmaße BxTxH (mm) | 1731x780x590 |
Passendes Zubehör
Lattenkiste für 7072.0005-0015-0020-0030 – 0045-0055-0060 – 0105
Tiefkühltruhe Verbindung weiß 1880 für 7072.0045
Tiefkühltruhe Verbindung Seite weiß für Insel ohne Kopf Element – für 7072.0045-0055-0060-0065
Divider für Tiefkühltruhe 7072Fragen zur Auswahl oder zur Kombination mit vorhandenen Geräten? PTM zur Produktauswahl kontaktieren.
