Supermarkt-Tiefkühltruhe 1005 l 2125 mm weiß
Diese Supermarkt Tiefkühltruhe in Weiß ist für den gewerblichen Kühlbereich ausgelegt und bietet mit 1005 Litern Bruttoinhalt viel Platz für Tiefkühlware. Der Temperaturbereich von -18 bis -23 °C, die statische Kühlung und die manuelle Abtauung machen das Modell zu einer praxisorientierten Lösung für den täglichen Einsatz.
Der Temperaturbereich liegt bei -18/-23 °C. Die Leistung beträgt 0,38 kW. Der elektrische Anschluss ist für 230 V ausgelegt. Die Außenmaße betragen 212,4 × 95,2 × 89,4 cm (B × T × H).
Technische Daten
| Elektrische Leistung (kW) | 0,38 |
|---|---|
| Geräuschpegel (dB) | 55 |
| Stromverbrauch (kW/24h) | 7,3 |
| Inhalt Brutto (Ltr) | 1005 |
| Temperaturbereich (°C) | -18/-23 |
| Kältemittelmenge (g) | 110 |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 25 |
| Anzahl Verteiler | 3 |
| Isolationsdicke (mm) | 71 |
| Steckerfertig | Ja |
| Breite (mm) | 2124 |
| Tiefe (mm) | 952 |
| Höhe (mm) | 894 |
| Bruttogewicht (kg) | 150 |
| Farbe | Weiß |
| Spannung (Volt) | 230 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Gesamtleistung (kW) | 0,38 |
| Kuhlmittel | R 290 |
| Anzahl der Trennwandgitter | 3 |
| Betrieb | Digital |
| Kuhlung statischer / Umluft | Statisch |
| Abschließbar | Nein |
| Fahrbar | Ja |
| Gerauschpegel (dB) | 55 |
| Abtauung | Manuell |
| Isolationsstarke (mm) | 71 |
| Leistungsaufnahme (kW/24h) | 7,3 |
| EAN-Code | 7422242969939 |
| Innenmaße BxTxH (mm) | 1976x780x590 |
Passendes Zubehör
Lattenkiste für 7072.0005-0015-0020-0030 – 0045-0055-0060 – 0105
Tiefkühltruhe Verbindung weiß 2125 für 7072.0055
Tiefkühltruhe Verbindung Seite weiß für Insel ohne Kopf Element – für 7072.0045-0055-0060-0065
Divider für Tiefkühltruhe 7072Fragen zur Auswahl oder zur Kombination mit vorhandenen Geräten? PTM zur Produktauswahl kontaktieren.
