Gefriertruhe Supermarkt 1216 l 2500 mm schwarz
Diese Supermarkt Tiefkühltruhe in Schwarz ist für den gewerblichen Einsatz im Handel ausgelegt und bietet mit 1216 l Bruttoinhalt viel Platz für tiefgekühlte Waren. Die statische Kühlung, der Temperaturbereich von -18 bis -23 °C und das manuelle Auftauen unterstützen einen zuverlässigen Betrieb im Verkaufsumfeld.
Der Temperaturbereich liegt bei -18/-23 °C. Die Leistung beträgt 0,42 kW. Der elektrische Anschluss ist für 230 V ausgelegt. Die Außenmaße betragen 250,8 × 95,2 × 89,4 cm (B × T × H).
TRANSPORT AUF ANFRAGE
Technische Daten
| Elektrische Leistung (kW) | 0,42 |
|---|---|
| Geräuschpegel (dB) | 55 |
| Stromverbrauch (kW/24h) | 8,2 |
| Inhalt Brutto (Ltr) | 1216 |
| Temperaturbereich (°C) | -18/-23 |
| Kältemittelmenge (g) | 120 |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 25 |
| Anzahl Verteiler | 4 |
| Isolationsdicke (mm) | 71 |
| Steckerfertig | Ja |
| Breite (mm) | 2508 |
| Tiefe (mm) | 952 |
| Höhe (mm) | 894 |
| Bruttogewicht (kg) | 175 |
| Transport bijzonderheden | Transport auf anfrage – nur lieferbar mit Gabelstapler. |
| Farbe | Schwarz |
| Spannung (Volt) | 230 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Gesamtleistung (kW) | 0,42 |
| Kuhlmittel | R 290 |
| Anzahl der Trennwandgitter | 4 |
| Betrieb | Digital |
| Kuhlung statischer / Umluft | Statisch |
| Abschließbar | Nein |
| Fahrbar | Ja |
| Gerauschpegel (dB) | 55 |
| Abtauung | Manuell |
| Isolationsstarke (mm) | 71 |
| Leistungsaufnahme (kW/24h) | 8,2 |
| EAN-Code | 7422242968994 |
| Innenmaße BxTxH (mm) | 2360x780x590 |
Passendes Zubehör
Lattenkiste für 7072.0005-0015-0020-0030 – 0045-0055-0060 – 0105
Tiefkühltruhe Verbindung schwarz 2500 für 7072.0115
Tiefkühltruhe Verbindung Seite schwarz für Insel ohne Kopf Element – für 7072.0005-0015-0020-0030
Divider für Tiefkühltruhe 7072Fragen zur Auswahl oder zur Kombination mit vorhandenen Geräten? PTM zur Produktauswahl kontaktieren.

