Wandkühlung Maikel 1.9
Die Wandkühlung Maikel 1.9 ist eine stilvolle und praktische Kühllösung für Supermärkte, Gastronomiebetriebe und Einzelhandelsgeschäfte, in denen gekühlte Produkte attraktiv präsentiert werden sollen. Die Roste können zudem schräg positioniert werden, um die Sichtbarkeit und Präsentation zu verbessern. Dank der Umluftkühlung wird die Temperatur gleichmäßig verteilt, sodass Produkte optimal gekühlt bleiben. Die schwarze Ausführung verleiht dem Gerät ein modernes Erscheinungsbild, das perfekt in professionelle Verkaufsumgebungen passt. Mit einem großzügigen Fassungsvermögen von 460 Litern und drei Schiebetüren bietet diese Wandkühlung zusätzlichen Stauraum, während die Produkte übersichtlich und gut erreichbar bleiben. Abmessungen: 1935x740x1500 mm (LxBxH) – Leistung: 0,8 kW – Temperatur: -1/+5 °C – Inhalt: 460 Liter – Gewicht: 310 kg.
Hauptmerkmale:
- Umluftkühlung: gleichmäßige Temperaturverteilung für optimale Kühlung
- LED-Beleuchtung: helle und energieeffiziente Produktpräsentation
- Drei Schiebetüren: einfacher Zugang zu den gekühlten Produkten
- Automatische Abtauung: weniger Wartung und konstante Kühlleistung
Die Wandkühlung Maikel 1.9 kombiniert effiziente Kühlung mit modernem Design und größerer Kapazität. Perfekt für die übersichtliche Präsentation gekühlter Produkte.
Technische Daten
| Elektrische Leistung (kW) | 0.8 |
|---|---|
| Geräuschpegel (dB) | 45 |
| Stromverbrauch (kW/24h) | 7.31 |
| Max. Beladung Rost (kg) | 160 |
| Anzahl Etagen | 3 |
| Temperaturbereich (°C) | -1/+5 |
| Inhalt Netto (Ltr) | 460 |
| Kältemittelmenge (g) | 180 |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 30 |
| Isolationsdicke (mm) | 40 |
| Nachtabdeckung | No |
| Steckerfertig | Ja |
| Breite (mm) | 1935 |
| Tiefe (mm) | 740 |
| Höhe (mm) | 1500 |
| Bruttogewicht (kg) | 340 |
| Nettogewicht (kg) | 310 |
| RAL Farbe | 9005 |
| Material | Pulverbeschichteter Stahl |
| Material Innenraum | Aluminium |
| Farbe | Schwarz |
| Spannung (Volt) | 230 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Gesamtleistung (kW) | 0.8 |
| Bauart | Freistehend |
| Kuhlmittel | R 290 |
| Max. Nutzlast Gitter (kg) | 160 |
| Betrieb | Digital |
| Temperaturanzeige | Ja, digitale |
| Kuhlung statischer / Umluft | Umluft |
| Abschließbar | Nein |
| Fahrbar | Ja |
| Anzahl der Türen | 3 |
| Anzahl der Etagen | 3 |
| Gerauschpegel (dB) | 45 |
| Ausfuhrung Fenster | Recht |
| Abtauung | Automatisch |
| Isolationsstarke (mm) | 40 |
| Leistungsaufnahme (kW/24h) | 7.31 |
| Innenmaße BxTxH (mm) | 1875x345x930 |
Fragen zur Auswahl oder zur Kombination mit vorhandenen Geräten? PTM zur Produktauswahl kontaktieren.






