Die speziell für den Point-of-Sale entwickelte E-Serie 3 bietet ein 15,6-Zoll-Touchscreen-Display, einen Intel N97-Prozessor und integrierte Anschlussmöglichkeiten für alle benötigten Peripheriegeräte. Von Kassenladen und Druckern über Barcode-Scanner bis hin zu Zahlungsgeräten – die Konnektivität deckt alles ab. Die E-Serie 3 nutzt die zuverlässigkeitsgeprüfte Leistung und Sicherheit von Intel-Prozessoren, integrierten Trusted Platform Modules und dem Betriebssystem Windows 11. Für zusätzliche Flexibilität ist die E-Serie 3 auch ohne Betriebssystem erhältlich – alle Modelle sind bereits mit Linux SuSE, Ubuntu und Red Hat getestet und bieten Unternehmen so die optimale Lösung für ihre Umgebung.
Highlights
- Leistungsstark
- Benutzerfreundlich
- Hohe Qualität
Einsatzbereiche
- Einzelhandel
- Gastronomie
- Unterhaltung
- Restaurant
- Lebensmittel
Technische Daten
Abmessungen & Bauform
| Abmessungen | 370,4 × 182,6 × 298,4 mm |
|---|
| Gewicht | 3,2 kg |
|---|
Allgemein
| Touch-Technologie und |
| Leistung | PCAP (TouchPro projiziert kapazitiv) – 10-Touch |
|---|
| Prozessor | Intel Celeron Prozessor N97 (6 MB Smart Cache, bis zu 3,60 GHz) |
|---|
| Grafik | Intel UHD Grafik |
|---|
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB 4800 MHz DDR5 SO-DIMM auf 1 Steckplatz (erweiterbar auf maximal 16 GB auf 1 Steckplatz) |
|---|
| Speicher | 128 GB M.2 PCIe (NVMe) SSD3, 80 TBW, 256 GB M.2 PCIe (NVMe) SSD3, 160 TBW |
|---|
| TPM | Intel Platform Trust Technology (Intel PTT) |
|---|
| Diagonale | 15.6 Zoll, Aktivmatrix-TFT-LCD (LED) |
|---|
| Seitenverhältnis | 16:9 |
|---|
| Aktive Fläche | 344,2 × 193,5 mm |
|---|
| Auflösung | 1920 × 1080 bei 60 Hz |
|---|
| Anzahl der Farben | 262.000 |
|---|
| Helligkeit | LCD-Panel: 200 Nits, PCAP: 170 Nits |
|---|
| Reaktionszeit (gesamt) | 25 ms |
|---|
| Kontrastverhältnis | 500:1 |
|---|
| Betrachtungswinkel | horizontal +/- 89° oder 178° gesamt, vertikal +/- 89° oder 178° gesamt |
|---|
| Betriebssystem | kein Betriebssystem oder Windows 11 IoT Enterprise LTSC 64-Bit |
|---|
| E/A |
| Anschlüsse | 1 × RJ45-LAN-Anschluss (Gigabit), 2 × USB 3.0-Anschlüsse, 2 × USB 2.0-Anschlüsse, 2x Micro-USB-2.0-Anschlüsse für Elo Edge Connect-Peripheriegeräte (rechts/unten), 2x serielle RJ45-Anschlüsse, 1x 12-V-/24-V-Kassenladenanschluss (EPSON-Pinbelegung, 24 V Standard, wählbar über BIOS-Einstellungen), 1x vollfunktionaler USB-C-Anschluss (bis zu 27 W Leistung, USB 3.0, DisplayPort, zusätzlicher Videoausgang), 1x Audioanschluss (3.5-mm-Headset-Buchse) |
|---|
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
|---|
| Lautsprecher | 2x interne 2-W-Lautsprecher |
|---|
| Montageoptionen | 75-mm-VESA-Halterung |
|---|
Elektrische Daten
| Stromversorgung | Externes 19-VDC-Universalnetzteil, Eingangsspannung: 100–240 VAC, Eingangsfrequenz: 50–60 Hz, maximale Ausgangsleistung: 90 W |
|---|
| Leistungsaufnahme (typisch) | Eingeschaltet: < 30 W, Ruhezustand: < 2 W, Ausgeschaltet: < 0,5 W |
|---|
Zuverlässigkeit
| MTBF | 50000 Stunden, nachgewiesen |
|---|
Umgebungsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 °C – 35 °C |
|---|
| Lagertemperatur | -20 °C – 60 °C |
|---|
| Luftfeuchtigkeit | 20 % – 80 % (Betrieb), 5 % – 95 % (Lagerung) |
|---|
Normen & Konformität
- Kanada cUL, IC, USA UL, FCC, Deutschland, TÜV, Europa CE, Australien RCM, Großbritannien UKCA, International CB, Argentinien S-Mark, Brasilien ANATEL, Mexiko NOM, RoHS CoC
Produktinformationen
| Hersteller | Elo |
|---|
| Hersteller-Nr. | E849902 |
|---|
| EAN / GTIN | 0843173160887 |
|---|