Das vielseitige EloPOS-System vereint moderne Ästhetik, modulare Flexibilität mit höchster Zuverlässigkeit für den Einsatz in kommerzielle Umgebungen. Speziell für POS-Anwendungen entwickelt, bietet das EloPOS-System einen 15 Zoll Touchscreen mit 10-fach-Touch, eine Auswahl an Intel-Prozessoren der 9. Generation sowie einen integrierten Erweiterungs-Hub für Anschluss von Zubehörgeräten wie Kundendisplay, Kreditkartenleser, Drucker, Kassenlade, Strichcodescanner oder Waage. Vom traditionellen POS-Terminal bis hin zu Self-Service-Anwendungen garantiert das EloPOS-System die Verschleißfestigkeit und Zuverlässigkeit, die für den Dauereinsatz im öffentlichen Bereich unabdingbar sind. Dieses Qualitätsversprechen wird durch die standardmäßige 3-jährige Garantie von Elo unterstützt.
Highlights
- Modern
- Flexibel
- Leistungsstark
Einsatzbereiche
- Verkauf
- Gastgewerbe
- Unterhaltung
- Restaurant
- Lebensmittelgeschäfte
Technische Daten
Abmessungen & Bauform
| Abmessungen | 359,7 × 390,4 × 221,3 mm (mit Standfuß), 359,7 × 283,7 × 78,1 mm (ohne Standfuß) |
|---|---|
| Gewicht | 5,3 kg (mit Standfuß), 3,45 kg (ohne Standfuß) |
Allgemein
| Touchtechnologie & Leistung | PCAP (TouchPro projizierte Kapazitivsensorik) – 10 Touch |
|---|---|
| Prozessor | Celeron-Modelle: Intel Celeron J4125 Prozessor (4M Cache, bis zu 2,7 GHz) oder Intel Celeron G4900T Prozessor (2M Cache, bis zu 2,9 GHz), i3-Modelle: Intel Core i3-9100TE Prozessor (6M Smart Cache, bis zu 3,20 GHz durch Intel Turbo Boost-Technologie 2.0), i5-Modelle: Intel Core i5-9500TE Prozessor (9M Smart Cache, bis zu 3,60 GHz durch Intel Turbo Boost-Technologie 2.0) Intel vPro Support |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64-Bit, Optional – Windows 10 Professional English 64-bit |
| Chipsatz | Celeron-Modelle: Gilt nicht oder Intel H310 Express, i3-Modelle: Intel H310 Express, i5-Modelle: Intel Q370 Express |
| Grafik | Celeron-Modelle: Intel UHD-Grafik 600 oder Intel UHD-Grafik 610, i3- & i5-Modelle: Intel UHD-Grafik 630 |
| BIOS | AMI |
| Arbeitsspeicher (RAM) | Celeron-Modelle: 4 GB 2666 MHz DDR4 SO-DIMM auf einem von 2 Steckplätzen (erweiterbar auf 8 GB), i3-Modelle: 4 GB 2666 MHz DDR4 SO-DIMM auf einem von 2 Steckplätzen (erweiterbar auf 32 GB), i5-Modelle: 8 GB 2666 MHz DDR4 SO-DIMM auf einem von 2 Steckplätzen (erweiterbar auf 32 GB) |
| Speicher | 128 GB, M,2 Zoll, SATA SSD, 80 TBW 256 GB, M,2 Zoll, SATA SSD, 160 TBW |
| TPM | 2.0 |
| Active-Management-Technologie (AMT) | Celeron-Modelle: Gilt nicht, i3-Modelle: Gilt nicht, i5-Modelle: Unterstützung für Active Management Technology (Intel AMT 11.0). |
| Bilddiagonale | 15 zoll diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED) |
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Aktiver Bereich | 304,1 × 228,1 mm |
| Auflösung | 1024 × 768 @ 60 Hz |
| Farben | 262 000 |
| Helligkeit (typisch) | LCD |
| Display | 400 cd/m², TouchPro PCAP: 340 cd/m² |
| Reaktionszeit gesamt (typisch) | 23ms |
| Kontrastverhältnis | 800:1 |
| Blickwinkel | Horizontal: +/-80° oder 160° insgesamt / Vertikal: +/-80° oder 160° insgesamt |
Anschlüsse
| USB-Ports | 2 × USB 3.0 (1 am Displaykopf, 2 an E/A), 2 × USB 2.0 (an E/A), 4 x Micro-USB 2.0 (am Displaykopf) |
|---|---|
| USB-betrieben | 1 × 24 V an E/A, 2 × 12 V an E/A |
| Ethernet-Port | 1 RJ45-LAN-Anschluss (Gigabit) |
| Serielle Ports | 2 × RJ45 |
| Kassenladen-Port | 12 V/24 V Kassenlade a E/A (EPSON-Ausgangspin, 24 V Standard, wählbar über internen Schalter) |
| Drahtlosverbindung | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Zusätzlicher Video-Ausgang | 1 x Vollfunktions-USB-C (Leistungsaufnahme bis 27 W, USB 3.0, Display-Port) |
| Audio-Ports | 1 × 3,5 mm Kopfhörerbuchse |
| Lautsprecher | 2 × 2 W interne Lautsprecher |
Elektrische Daten
| Stromversorgung | Externes 19-VDC-Universalnetzteil, AC-Eingangsspannung: 100-240 V AC, Eingangsfrequenz: 50-60 Hz, Maximale Ausgangsleistung: 180 W |
|---|---|
| Stromverbrauch (typisch) | Celeron: 30 W, i3: 63 W, i5: 78 W |
Zuverlässigkeit
| MTBF | 50000 Stunden, nachgewiesen |
|---|
Umgebungsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 °C – 35 °C |
|---|---|
| Lagertemperatur | -20 °C – 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 20 % – 80 % (Betrieb), 5 % – 95 % (Lagerung), nicht kondensierend |
Normen & Konformität
- UL/cUL, FCC, TUV, CE, CB, UKCA, Mexiko NOM, C-Tick/RCM, VCCI, Argentinien S-Mark, CCC
Produktinformationen
| Hersteller | Elo |
|---|---|
| Hersteller-Nr. | E932274 |
| EAN / GTIN | 0843173115900 |
