Pfannenwäscher Edelstahl 740 × 876 × 1943 mm
- Elektronische Steuerung
- PRS-System (Atmosphärischer Boiler + Vorratstank)
- Doppelwandiges, isoliertes Gehäuse
- Multipower-Technologie
- Doppelte elektrische Dosierpumpe für Reiniger und Klarspüler
- Vorgeformter Waschtank
- Doppelte Wasserfiltration
- Wasch- und Spülarme aus Edelstahl
- Selbstreinigende vertikale Pumpe
Technische Daten
| Geliefert mit | 1x Backformen einsatz Edelstahl |
|---|---|
| Elektrische Leistung (kW) | 7,5 |
| Zykluszeit (Sek.) | 120-180-360-540 |
| Wasserzulauf (°C) | 10-60 |
| Boilerleistung (kW) | 6 |
| Boilerkapazität (Ltr) | 11 |
| Anzahl Körbe/Stunde | 30-20-10-7 |
| Nachspültemperatur (°C) | 85 |
| Waschtankinhalt (Ltr) | 65 |
| Maß Korb BxTxH (mm) | 565×690 |
| Ladehöhe (mm) | 650 |
| Waschtemperatur (°C) | 60 |
| Wasserverbrauch (Ltr/Zyklus) | 3.5 |
| Breite (mm) | 740 |
| Tiefe (mm) | 876 |
| Höhe (mm) | 1943 |
| Bruttogewicht (kg) | 194 |
| Nettogewicht (kg) | 169 |
| Material | Edelstahl AISI 304 |
| Farbe | Edelstahl |
| Im Lieferumfang enthalten | 1x Backformen einsatz Edelstahl |
| Spannung (Volt) | 400 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Gesamtleistung (kW) | 7,5 |
| Wasserversorgung (°C) | 10-60 |
| Kesselleistung (kW) | 6 |
| Kessel Kapazitat (l) | 11 |
| Anzahl der Korbe / Stunde | 30-20-10-7 |
| Nachspulen Temperatur (°C) | 85 |
| Inhalt Waschtank (Ltr.) | 65 |
| Korb Abmessungen BxTxH (mm) | 565×690 |
| Betrieb | Digital |
| Einschubhohe (mm) | 650 |
| Wande | Doppelwandig |
| EAN-Code | 6017436697616 |
Passendes Zubehör
Bodenrost 572 × 648 × 10 mm Edelstahl
Tablettkorb 500 × 260 × 240 mm Edelstahl
Tablettkorb 526 × 260 × 250 mm EdelstahlFragen zur Auswahl oder zur Kombination mit vorhandenen Geräten? PTM zur Produktauswahl kontaktieren.


