Die I-Serie 3 zeichnet sich durch die Zuverlässigkeit, Leistung und Sicherheit aus, die professionelle Anwendungen erfordern. Schlüssel dafür ist ihre Ausrüstung mit den hochwertigen Intel-Prozessoren der 12. Generation, integrierten TPM-Chips (Trusted Platform Module), Intel vPro und dem Betriebssystem Windows 10. Für zusätzliche Flexibilität gibt es die I-Serie 3 auch ohne Betriebssystem – komplett vorgetestet mit den Betriebssystemen Linux SuSE, Ubuntu und Red Hat.
Highlights
- Hohe Rechenleistung
- Leistungsstark
- Modular aufgebaut
- Nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten
Anwendungsbereiche- Self-Service
- Point-of-Sale
- Konferenzräume
- Industrie-Automation
Technische Daten
Abmessungen & Bauform
| Abmessungen | 525,8 × 321,1 × 39,6 mm (ohne Standfuß) |
|---|---|
| Gewicht | 6,1 kg (ohne Standfuß) |
Allgemein
| Touchtechnologie & Leistung | PCAP (TouchPro projizierte Kapazitivsensorik) – 10 Touch |
|---|---|
| Prozessor | Celeron-Modelle: Intel Celeron 7305L Prozessor (8M Smart Cache, bis zu 1,10 GHz), i3-Modelle: Intel Core i3-1215UL Prozessor (10M Smart Cache, bis zu 4,40 GHz durch Intel Turbo Boost-Technologie 2.0), i5-Modelle: Intel Core i5-1245UL Prozessor (12M Smart Cache, bis zu 4,40 GHz durch Intel Turbo Boost-Technologie 2.0) Intel vPro Support, i7-Modelle: Intel Core i7-1265UL Prozessor (12M Smart Cache, bis zu 4,80 GHz durch Intel Turbo Boost-Technologie 2.0) Intel vPro Support |
| Arbeitsspeicher (RAM) | Celeron & i3: 8 GB DDR5 SO-DIMM mit 4800M Hz in einem von zwei Steckplätzen (erweiterbar auf maximal 32 GB in zwei Steckplätzen), i5 & i7: 16 GB DDR5 SO-DIMM mit 4800M Hz in einem von zwei Steckplätzen (erweiterbar auf maximal 32 GB in zwei Steckplätzen) |
| Speicher | 128 GB M.2 PCIe (NVMe) SSD 80 TBW, 256 GB M.2 PCIe (NVMe) SSD 160 TBW |
| Bilddiagonale | 21.5 zoll diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Aktiver Bereich | 476,1 × 267,8 mm |
| Auflösung | 1920 × 1080 @ 60 Hz |
| Farben | 16.7 Millionen |
| Helligkeit | LCD-Panel: 250cd/m², PCAP: 212.5cd/m² |
| Reaktionszeit | 14msec |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Blickwinkel | horizontal +/- 89° oder 178° insgesamt, vertikal +/- 89° oder 178° insgesamt |
Anschlüsse
| Mit Standfuß | 1 × RJ45 LAN-Schnittstelle (Gigabit), 4 × USB 3.0-Anschlüsse, 4 x Micro USB 2.0-Anschlüsse für Elo Edge Connect-Peripheriegeräte, 1 × 24 V USB-Anschluss, mit Stromversorgung, 2 × 12 V USB-Anschlüsse, mit Stromversorgung, 1 x serielle RJ50-Schnittstelle, mit Stromversorgung, 1 × 12 V/24 V Kassenlade (EPSON Pinout, 24 V Standard, wählbar über BIOS-Einstellung), 1 x Vollfunktions-USB-C-Anschluss (Leistung bis 27 W, USB 3.0, Displayanschluss ), 1 x Audio-Anschluss (3.5-mm-Kopfhörerbuchse) |
|---|---|
| Ohne Standfuß | 1 × RJ45 LAN-Schnittstelle (Gigabit), 4 × USB 3.0-Anschlüsse, 4 x Micro USB 2.0-Anschlüsse für Elo Edge Connect-Peripheriegeräte, 1 x serielle RJ50-Schnittstelle, mit Stromversorgung, 1 x Vollfunktions-USB-C-Anschluss (Leistung bis 27 W, USB 3.0, Displayanschluss ), 1 x Audio-Anschluss (3.5-mm-Kopfhörerbuchse) |
| Drahtlosverbindung | 802,11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Lautsprecher | 2 x interne 2 W-Lautsprecher |
Elektrische Daten
| Stromversorgung | Externes 24-V-DC-Universal-Netzteil, AC-Eingangsspannung: 100-240 V AC, Eingangsfrequenz: 50-60 Hz, maximale Ausgangsleistung: 180 W |
|---|---|
| Stromverbrauch | EIN Celeron: 39 W, EIN i3: 51 W, EIN i5: 57 W, EIN i7: 56 W, STANDBY: < 5 W, AUS: < 0,5 W |
Umgebungsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 °C – 35 °C |
|---|---|
| Lagerungstemperatur | -20 °C – 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 20 % – 80 % (Betrieb), 5 % – 95 % (Lagerung) |
Zertifizierungen und Konformitätserklärungen
- Kanada cUL, IC, USA UL, FCC, Deutschland TÜV, Europe CE, Australien RCM, Vereinigtes Königreich UCKA, International CB, Argentinien S-Mark, Brasilien ANATEL, Japan VCCI, MIC, China CCC, SRRC, Mexiko NOM, RoHS CoC
Produktinformationen
| Hersteller | Elo |
|---|---|
| Hersteller-Nr. | E432188 |
| EAN / GTIN | 0843173163949 |
